Listen over alle medlemmer af FTT der har gennemført en eller flere Ironmen
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Jesper Von Selen | ICAN, Gandia | 9:55:00 | Spanien | |
Søren Kongsted | Hawaii | 9:53:13 | WM – Kona | |
Charlotte Boye | Kolding Pure Extreme | 18:10:49 | Extreme Tri: Koldt vand / MTB / Trailløb. | |
Thomas Bech | Kolding Pure Extreme | 17:01:46 | Extreme Tri: Koldt vand / MTB / Trailløb. | |
Søren Kongsted | KMD Copenhagen | 08:47:24 | ||
Torben Foged | KMD Copenhagen | 10:57:46 | ||
Jesper Aabildgaard Nielsen | KMD Copenhagen | 10:48:24 | ||
Mette Bjeld | KMD Copenhagen | 10:21:43 | ||
Carsten Sumborg | KMD Copenhagen | 10:29:57 | ||
Betina Meilandt | KMD Copenhagen | 12:38:32 | ||
Thomas Bech | Thor Beach Triathlon | 11:42:53 | Extreme tri | |
Charlotte Boye | Thor Beach Triathlon | 13:00:38 | Extreme Tri | |
Andreas Thoustrup | Ostseeman | 09:58:11 | Glucksburg,Tyskland |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Thomas Bech | Kolding Pure Extreme | 18:12:21 | Koldt vand / MTB / Trailløb. | |
Søren Kongsted | KMD Copenhagen | 09:13:23 | ||
Allan Axelsen | KMD Copenhagen | 10:03:34 | ||
Mette Bjeld | KMD Copenhagen | 10:31:59 | ||
Jan Puckow | KMD Copenhagen | 11:08:17 | ||
Thomas Bech | Ostseeman | 10:43:04 | Glucksburg, Tyskland | |
Jesper Abildgaard Nielsen | Ostseeman | 11:08:09 | Glucksburg, Tyskland | |
Charlotte Boye | Ostseeman | 12:07:02 | Glucksburg, Tyskland | |
Daniel Sivertsen | Challenge Roth | 11:06:32 | Tyskland |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Carsten Sumborg | Herning – Billund | 11:14:31 | ||
Thomas Bech | Herning – Billund | 10:56:03 | ||
Brian F. Hansen | Herning – Billund | 10:53:14 | ||
Allan Axelsen | Herning – Billund | 10:47:54 | ||
Mette Bjeld | København | 10:55:00 | ||
Karsten Olsen | Hawaii | 11:52:00 | VM – Kona | |
Thomas Bech | Norseman | 14:58:24 | Norge |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Thomas Bech | Herning – Billund | 11.11.19 | ||
Simon Jarl Jacobsen | Herning – Billund | 11:04:34 | ||
Henrik N. Pedersen | Herning – Billund | 09:59:08 | ||
Carsten Sumborg | Herning – Billund | 11.11.53 | ||
Carsten Lindhardt | Herning – Billund | 11.49.56 | ||
Jesper Nielsen | Kerteminde | 12:05:00 | ||
Thomas Bech | Kerteminde | 11.20.10 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Mikkel Juul | København | 09.59.39 | ||
Tobias Jakobsen | København | 10:54:44 | ||
Jan Østermark Jensen | København | 10:44:02 | ||
Kim Alminde | København | 12:22:43 | ||
Thomas Larsen | København | 11:06:24 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Morten Bendix Kristensen | København | 09:53:22 | ||
Tobias Jakobsen | Ostseeman | 10:57:51 | Glucksburg, Tyskland | |
Thomas Larsen | København | 10:50:28 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Claus Mause Jacobsen | København | 09.57.28 | ||
Claus Mause Jakobsen | Wales | 10.23.49 | ||
Karsten Olsen | København | 10.11.54 | ||
Morten Knudsen | København | 10.49.14 | ||
René Frederiksen | København | 11.11.01 | ||
Søren Veje Kristensen | Kalmar | 10.23.57 | ||
Tobias H. Jakobsen | København | 11.03.57 | ||
Tonni Bager | København | 12.18.28 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Claus Mause Jacobsen | Norseman | 15.26.00 | Norge | |
Karsten Olsen | Hawaii | 11.27.00 | VM – Kona | |
Karsten Olsen | Regensburg | 10.13.00 | ||
Steen Østergaard | Roth | 09.56.26 | ||
Søren Veje Kristensen | Roth | 10.53.38 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Bjarne Lund Andersen | Fredericia | 12.09.00 | ||
Carsten Andersen | Fredericia | 11.34.11 | ||
Claus F. Christensen | Fredericia | 12.22.35 | ||
Jan Søe Dybdal | Fredericia | 11.57.45 | ||
Jan Østermark Jensen | Fredericia | 11.03.39 | ||
Karsten Olsen | Fredericia | 10.30.47 | ||
Keld Vestergaard | Fredericia | 11.07.56 | ||
Lars Stanley Jensen | Fredericia | 13.15.32 | ||
Rasmus Steenbach | Fredericia | 11.53.13 | ||
Søren Schmidt | Fredericia | 11.23.28 | ||
Torbjørn Sindballe | Fredericia | 08.32.48 | ||
Visti Møller Petersen | Fredericia | 11.43.01 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Andy Hjort | Switzerland | 10.23.27 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Arne Asmussen | Fredericia | 11.06.27 | 1900m svøm (koldt vand) | |
Bjarne L Andersen | Fredericia | 11.22.36 | 1900m svøm (koldt vand) | |
Carsten Andersen | Fredericia | 12.34.54 | 1900m svøm (koldt vand) | |
Claus F Christensen | Fredericia | 11.59.19 | 1900m svøm (koldt vand) | |
Claus Mause Jacobsen | Fredericia | 11.00.22 | 1900m svøm (koldt vand) | |
Finn Gudmundsson | Fredericia | 12.31.16 | 1900m svøm (koldt vand) | |
Jan Tolstrup | Fredericia | 12.59.37 | 1900m svøm (koldt vand) | |
Ole G. Pedersen | Fredericia | 11.36.34 | 1900m svøm (koldt vand) | |
Per K. Jensen | Fredericia | 11.18.03 | 1900m svøm (koldt vand) | |
Thomas Goltermann | Fredericia | 12.09.52 | 1900m svøm (koldt vand) |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Andy Hjort | Almere Holland | 10.55.46 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Dennis Jespersen | Glucksburg | 11.10.44 | 1900m svøm (koldt vand) | |
Finn Gudmundsson | Glucksburg | 13.11.39 | 1900m svøm (koldt vand) | |
Martin Runager | Glucksburg | 13.29.38 | 1900m svøm (koldt vand) | |
Visti Petersen | Glucksburg | 11.03.12 | 1900m svøm (koldt vand) |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Allan Boel | Fredericia | 11.51.33 | ||
Andy Hjort | Fredericia | 10.30.03 | ||
Boris Bjolver | Fredericia | 10.12.12 | ||
Dan Sommerby | Fredericia | 13.06.13 | ||
Dennis Jespersen | Fredericia | 11.31.40 | ||
Finn Gudmundsson | Fredericia | 13.05.19 | ||
Finn Roy | Fredericia | 11.21.25 | ||
Freddy Høj Bak | Fredericia | 10.49.46 | ||
Jan Risager | Fredericia | 12.16.48 | ||
Jan Søe Dybdal | Fredericia | 11.21.24 | ||
Jesper Walsted | Fredericia | 12.59.49 | ||
Karsten Olsen | Østrig | 11.15.00 | ||
Karsten Uldall Andersen | Fredericia | 09.44.56 | ||
Katrine Steenbech | Fredericia | 15.42.11 | ||
Michael Brock | Fredericia | 12.07.51 | ||
Ole Mortensen | Fredericia | 12.03.13 | ||
Ole Nikolajsen | Lanzarote | 11.22.56 | ||
Ole Nikolajsen | Hawaii | 10.58.00 | ||
Ole Skjeldmose | Fredericia | 10.53.09 | ||
Pernille Jensen | Fredericia | 13.14.18 | ||
Peter Sandvang | Fredericia | 08.24.17 | ||
Poul Bang | Fredericia | 11.16.55 | ||
Poul Zielke | Fredericia | 11.56.06 | ||
Rasmus Hylander | Fredericia | 09.36.20 | ||
René Rasmussen | Fredericia | 12.05.27 | ||
Rita Jensen | Fredericia | 11.24.25 | ||
Sten Lyngvig | Fredericia | 12.28.52 | ||
Visti Petersen | Fredericia | 10.37.15 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Andy Hjort | Fredericia | 10.43.52 | ||
Boris Bjolver | Fredericia | 10.21.42 | ||
Claus Nielsen | Fredericia | 11.16.18 | ||
Dan Sommerby | Fredericia | 13.37.33 | ||
Finn Gudmundsson | Fredericia | 14.06.32 | ||
Freddy Høj Bak | Fredericia | 10.53.51 | ||
Jan Mejlgaard | Fredericia | 15.11.05 | ||
Jerone Enevoldsen | Fredericia | 09.19.56 | ||
Jesper Kristensen | Fredericia | 11.19.15 | ||
Jesper Walsted | Fredericia | 14.13.16 | ||
Karsten Uldall Andersen | Fredericia | 10.34.37 | ||
Michael Brock | Fredericia | 11.32.13 | ||
Nick Pallesen | Fredericia | 11.23.20 | ||
Ole Nikolajsen | Lanzarote | 11.02.00 | ||
Ole Skjeldmose | Fredericia | 12.02.36 | ||
Per Jacobsen | Fredericia | 10.36.37 | ||
Pernelle Jensen | Fredericia | 13.53.53 | ||
Poul Astrup | Fredericia | 12.07.43 | ||
Rasmus Hylander | Fredericia | 10.17.09 | ||
Rasmus Seistrup | Fredericia | 12.39.00 | ||
René Rasmussen | Fredericia | 12.05.27 | ||
Thomas Damm Poulsen | Fredericia | 12.45.33 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Adam Erritzøe | Fredericia | 11.33.45 | ||
Bent Jensen | Almere | 13.06.29 | ||
Brian Norlyk | Fredericia | 10.53.32 | ||
Claus Nielsen | Almere | 11:03:47 | ||
Finn Gudmundsson | Fredericia | 14.40.07 | ||
Flemming Lund | Fredericia | 11.16.19 | ||
Freddy Høj Bak | Fredericia | 10.20.00 | ||
Jannick Bjerre Christensen | Almere | 10.14.54 | ||
Karsten Amtoft Sørensen | Fredericia | 11.49.14 | ||
Karsten Olsen | Almere | 10.00.33 | ||
Martin Leonhard | Fredericia | 10.53.48 | ||
Martin Runager | Fredericia | 11.41.41 | ||
Ole Nikolajsen | Lanzarote | 11.57.00 | ||
Ole Nikolajsen | Fredericia | 10.08.00 | ||
Ole Nikolajsen | Almere | 09.52.00 | ||
Philipi Courrier | Fredericia | 10.23.29 | ||
Rasmus Damgaard | Fredericia | 10.26.48 | ||
René Rasmussen | Fredericia | 12.58.51 | ||
Ruth Axø | Fredericia | 12.15.09 | ||
Steen Jensen | Fredericia | 12.48.09 | ||
Visti Petersen | Fredericia | 10.42.35 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Bent Jensen | Fredericia | 12.39.03 | 2500m svøm (koldt vand) | |
Bjarne Wittenberg | Fredericia | 12.08.00 | ||
Claus Nielsen | Fredericia | 11.16.46 | 2500m svøm (koldt vand) | |
Freddy Høj Bak | Fredericia | 10.19.41 | 2500m svøm (koldt vand) | |
Karsten Olsen | Almere | 10.33.12 | ||
Knud Knudsen | Fredericia | 11.05.25 | 2500m svøm (koldt vand) | |
Mogens Kristensen | Fredericia | 13.51.01 | 2500m svøm (koldt vand) | |
Poul Zielke | Fredericia | 12.14.11 | 2500m svøm (koldt vand) | |
Uffe Flemmer | Fredericia | 09.08.57 | 2500m svøm (koldt vand) | |
Visti Petersen | Fredericia | 10.41.43 | 2500m svøm (koldt vand) |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Bent Jensen | Fredericia | 13.24.16 | ||
Brian Norlyk | Fredericia | 11.44.54 | ||
Freddy Høj Bak | Fredericia | 10.58.32 | ||
Kjeld Dahl Jensen | Fredericia | 11.34.37 | ||
Martin Runager | Fredericia | 10.45.03 | ||
Niels Martin Vind | Fredericia | 11.12.36 | ||
Peter Andersen | Fredericia | 12.11.49 | ||
Rasmus Stenbach | Fredericia | 10.30.15 | ||
Visti Petersen | Fredericia | 09.51.32 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Jerone Enevoldsen | Rødekro | 09.46.04 | 2500m svøm (koldt vand) | |
Jesper Kristensen | Rødekro | 12.23.00 | ||
Karsten Olsen | Rødekro | 10.32.22 | ||
Rasmus Stenbach | Rødekro | 11.47.47 | ||
Uffe Flemmer | Australien | 09.31.00 | ||
Uffe Flemmer | Rødekro | 10.23.24 | ||
Visti Petersen | Rødekro | 10.34.58 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Brian Jensen | Fredericia | 12.12.43 | ||
Karsten Olsen | Østrig | 11.46.40 | ||
Kim Jensen | Fredericia | 12.16.25 | ||
Kjeld Dahl Jensen | Fredericia | 11.40.58 | ||
Knud Knudsen | Fredericia | 12.46.28 | ||
Mogens Kristensen | Fredericia | 14.49.33 | ||
Uffe Flemmer | Østrig | 10.12.39 | ||
Visti Petersen | Fredericia | 10.34.09 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
David Kraul | Rødekro | 11.22.34 | ||
Holger Jensen | Rødekro | 11.19.17 | ||
Karsten Olsen | Rødekro | 10.42.41 | ||
Lars Post | Rødekro | 10.15.51 | ||
Ole Nikolajsen | Rødekro | 09.58.01 | ||
Visti Petersen | Rødekro | 10.18.20 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Holger Jensen | Almere | 10.37.06 | ||
Karsten Olsen | Roth | 10.55.37 | ||
Ole Nikolajsen | Roth | 09.58.57 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Claus Vinkler | Roth | 09.32.00 | ||
Karsten Olsen | Schweiz | 10.48.31 | ||
Ole Nikolajsen | Roth | 10.20.21 | ||
Visti Petersen | Rødekro | 10.13.55 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Claus Vinkler | Rødekro | 12.17.36 | ||
Karsten Olsen | Rødekro | 11.27.23 | ||
Ole Nikolajsen | Rødekro | 11.25.42 | ||
Visti Petersen | Almere | 11.54.03 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Ove Clausen Hansen | Almere | 13.48.02 | ||
Visti Petersen | Belgien | 11.23.21 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Hans Jørgen Andersen | Rødekro | 10.28.31 | ||
Karsten Olsen | Rødekro | 10.44.07 | ||
Visti Petersen | Rødekro | 10.25.20 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Hans Jørgen Andersen | Norge | 11.59.27 | ||
Karsten Olsen | Norge | 12.00.10 | ||
Visti Petersen | Norge | 10.36.32 | ||
Visti Petersen | Schweiz | 11.03.04 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Visti Petersen | Schweiz | 09.58.00 |
Navn: | Stævne: | Tid: | Remarks: | |
Visti Petersen | Sverige | 10.30.14 |
Medlemmer
Stiftelses år
Instruktører
Træningshold